â zurĂŒck
Lead #5 · live aus Ninox · 1 ms
45 %
ANGEBOTSDATEN
Angebot gesendet
Neukunden
Empfehlung / Netzwerk
BetriebsfĂŒhrung TBF
AKTIV
i-Access Energy GmbH
â
Anlage
BLUESUN | ASP | TODO's
Benjamin Statnik
VertriebstÀtigkeiten
7 EintrĂ€ge| Nr | Art der AktivitĂ€t | Status | erstellt am | Ăberschrift | Information zu Kommunikation | ASP - Kunde | Support BLUE SUN | Ersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337329 | ⊠â | 15.9.2025 | â | Kontakt kam von BLUERAY zu uns | Karsten Klug | â | Benjamin | |
| 337330 | ⊠â | 23.9.2025 | â | Portfolio Angebot erstellt | Michael Rieber | â | Benjamin | |
| 337331 | ⊠â | 30.9.2025 | â | Vertragsdaten gesendet fĂŒr Rahmenvertrag | Matthias Himmelsbach | â | Benjamin | |
| 337332 | ⊠â | 10.11.2025 | â | Rahmenvertrag abgestimmt, es fehlen nur noch die AnhĂ€nge fĂŒr die Anlagen | Matthias Himmelsbach | â | Benjamin | |
| 337347 | ⊠â | 11.11.2025 | â | Kunde benötige die Preisinformationen zu PVA LĂŒptitz und PVA Henau | Matthias Himmelsbach | â | Benjamin | |
| 337335 | ⊠â | 11.11.2025 | â | Hallo Matthias,
anbei der von uns gegengezeichnete Rahmenvertrag.
Ebenfalls findest du im Anhang die beiden NachtrĂ€ge fĂŒr LĂŒptitz und Henau.
Danke dir und einen guten Start in die Woche!
Viele GrĂŒĂe,
Benjamin | Matthias Himmelsbach | â | Benjamin | |
| 338251 | ⊠â | 13.11.2025 | â | Hallo Matthias,
anbei erhĂ€ltst du den gegengezeichneten ersten Nachtrag fĂŒr Henau und LĂŒptiz.
Zum zweiten Nachtrag Munzingen: Ja, das Leistungsverzeichnis im Anhang ist korrekt.
Vielen Dank und schöne GrĂŒĂe,
Benjamin | Matthias Himmelsbach | â | Benjamin |
Quick-Actions sind in V0 deaktiviert. In V2 legen sie eine Interaktion direkt in Ninox an.