Mitarbeiter-Auswertung
Wer leistet was, im Vergleich und im Trend.
| Person | Rolle | Leads | Pipeline | Forecast | Inter. 30T | Ø Inter./Lead | Stille | Aktivität 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS Benjamin Statnik | CEO, federführend | 11 | 686 k€ | 356 k€ | 5 | 0.8 | 5 | 3 / 10–15 |
| JH Jiřà Holouš | BSP | 2 | 100 k€ | 43 k€ | 0 | 0.0 | 2 | 0 / 10–15 |
| JL Jörg Lange | BSES Service-Vertrieb | 5 | 76 k€ | 28 k€ | 2 | 0.4 | 2 | 0 / 10–15 |
| NL Nils Lätare | Lead BSES Betriebsf. | 3 | 55 k€ | 24 k€ | 0 | 0.0 | 3 | 0 / 10–15 |
| MS Marco Spreitzer | Regional-Leiter Süd | 0 | 0 k€ | 0 k€ | 0 | 0.0 | 0 | 0 / 10–15 |
| RZ Roger Zetzmann | APM | 0 | 0 k€ | 0 k€ | 0 | 0.0 | 0 | 0 / 10–15 |
Aktivitäts-Heatmap (letzte 12 Wochen)
BS
Benjamin 3
7
12
8
5
11
6
9
14
4
8
7
MS
Marco 3
7
12
8
5
11
6
9
14
4
8
7
RZ
Roger 3
7
12
8
5
11
6
9
14
4
8
7
JL
Jörg 3
7
12
8
5
11
6
9
14
4
8
7
NL
Nils 3
7
12
8
5
11
6
9
14
4
8
7
JH
Jiřà 3
7
12
8
5
11
6
9
14
4
8
7
Skala: 1-4 5-9 10-14 15+