Auswertung (live aus Ninox)
Snapshot ninox-live · vor 0 min · 310 Akquisen · 1889 Interaktionen
Aktive Pipeline
145
0 € brutto
Gewichteter Forecast
0 €
Σ Wahrscheinlichkeit × Wert
Abgeschlossen / Verloren
165
in Endstates
Interaktionen
1889
über alle Leads
Mitarbeiter-Rangliste
Akquisen pro Verantwortlichem, Interaktionen, Pflege-Tiefe, gewichteter Forecast.
| Verantwortlich | Akquisen | m. Status | leer | Interakt. | letzte 30 Tg | Ø Inter/Akq | Forecast (gew.) | Wins | Loss | W/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ (kein Verantw.) | 120 | 120 | 0 | 528 | 0 | 4.4 | 0 € | 41 | — | 100% |
| Benjamin Statnik | 72 | 72 | 0 | 448 | 0 | 6.2 | 0 € | 52 | — | 100% |
| Serjoscha Tobisch | 23 | 23 | 0 | 289 | 0 | 12.6 | 0 € | 22 | — | 100% |
| Monika Klvackova | 21 | 21 | 0 | 320 | 0 | 15.2 | 0 € | 21 | — | 100% |
| Jorge Gutierrez Fumero | 17 | 17 | 0 | 48 | 0 | 2.8 | 0 € | 3 | — | 100% |
| Alexander Driemel | 13 | 13 | 0 | 144 | 0 | 11.1 | 0 € | 13 | — | 100% |
| Nils Lätare | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
| Marco Spreitzer | 6 | 6 | 0 | 32 | 0 | 5.3 | 0 € | 5 | — | 100% |
| Patrick Tyran | 5 | 5 | 0 | 32 | 0 | 6.4 | 0 € | 3 | — | 100% |
| Jiri Holous | 5 | 5 | 0 | 32 | 0 | 6.4 | 0 € | 3 | — | 100% |
| Florian Scharschinger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
| Thomas Choniuk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
| Jos Grunert | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
| Michael Hotovy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | 1 | — | 100% |
| Rene Kempe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
| Carsten Weis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
| Michael Winter | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 € | 1 | — | 100% |
| Jörg Lange | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
| Karsten Klug | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 € | — | — | — |
Aktivitäts-Heatmap (12 Wochen)
Interaktionen pro Person pro Woche. Farbintensität = Anzahl. Soll: 10–15/Woche/Person.
| Person | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unbekannt: M4ik0i…) | 135 | 135 | |||||||||||
| (unbekannt: NcM91_…) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Benjamin Statnik | 1 | 1 | |||||||||||
| (unbekannt: g6uqcf…) | 1 | 1 |
Status-Sales-Verteilung
Auf welche Pipeline-Stufe verteilen sich die 310 Akquisen.
| Status | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| angelegt - Office | 142 | |
| ERLEDIGT - Autom. | 93 | |
| ERLEDIGT - V | 72 | |
| veraltet | 3 | |
Kanal-Verteilung
Akquisen nach Vertriebskanal (Neukunden · Erweiterung · Operations).
| Kanal | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Lead / Anfrage | 214 | |
| Lead / Anfrage TBF | 96 | |
Top Interaktions-Typen
Welche „Überschrift"-Werte werden in den 1889 Interaktionen am häufigsten genutzt.
| Überschrift | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Auslösung des Angebotsbedarfs | 118 | |
| Erste Sichtung und Erfassung der Daten | 118 | |
| Ist die Freigabe des Angebots nötig | 118 | |
| Weiterleitung der Anfrage | 118 | |
| Kalkulation und Datenerfassung (Prüfung der Angaben und Mögl | 118 | |
| Rückfrage (Kunden und Intern) | 118 | |
| Angebotserstellung | 118 | |
| Angebotsfreigabe | 118 | |
| Angebotssendung | 118 | |
| Frist für Nachverfolgung | 118 | |
| Nachfragen beim Kunden | 118 | |
| Rückmeldung Kunde | 118 | |
| Überarbeitung Angebot | 118 | |
| Auftragsbestätigung | 118 | |
| Übergabe an ausführende Abteilung | 118 | |
Datenqualität
Welche Pflichtfelder werden in Ninox heute (nicht) gepflegt. Voraussetzung für sinnvolle Forecasts.
Verantwortlicher gesetzt
61%
120 von 310 leer
Status-Sales gepflegt
100%
0 von 310 leer
Überschrift gepflegt
100%
1 von 1889 leer