Auswertung (live aus Ninox)
Snapshot ninox-live · vor 0 min · 131 Akquisen · 410 Interaktionen
Aktive Pipeline
129
1.290.000 € brutto
Gewichteter Forecast
71.500 €
Σ Wahrscheinlichkeit × Wert
Abgeschlossen / Verloren
2
in Endstates
Interaktionen
410
über alle Leads
Mitarbeiter-Rangliste
Akquisen pro Verantwortlichem, Interaktionen, Pflege-Tiefe, gewichteter Forecast.
| Verantwortlich | Akquisen | m. Status | leer | Interakt. | letzte 30 Tg | Ø Inter/Akq | Forecast (gew.) | Wins | Loss | W/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Statnik | 63 | 17 | 46 | 236 | 15 | 3.7 | 54.500 € | 1 | 1 | 50% |
| ⚠(kein Verantw.) | 39 | 0 | 39 | 41 | 4 | 1.1 | 0 € | — | — | — |
| Jörg Lange | 15 | 2 | 13 | 116 | 9 | 7.7 | 10.000 € | — | — | — |
| Nils Lätare | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1.1 | 3.500 € | — | — | — |
| Jiri Holous | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 3.500 € | — | — | — |
| Marco Spreitzer | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0 € | — | — | — |
| Alexander Driemel | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 € | — | — | — |
Aktivitäts-Heatmap (12 Wochen)
Interaktionen pro Person pro Woche. Farbintensität = Anzahl. Soll: 10–15/Woche/Person.
| Person | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Statnik | 11 | 18 | 2 | 25 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 94 | |
| Jörg Lange | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 43 |
Status-Sales-Verteilung
Auf welche Pipeline-Stufe verteilen sich die 131 Akquisen.
| Status | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| âš leer | 110 | |
| Angebot gesendet | 7 | |
| Erster Kontakt hergestellt | 3 | |
| Infos gesendet | 3 | |
| Infos in Bearbeitung | 2 | |
| Angebot in Bearbeitung | 2 | |
| Beauftragt | 1 | |
| Start offen | 1 | |
| Nachfassen / Verhandeln | 1 | |
| Abgelehnt | kein Bedarf | 1 | |
Kanal-Verteilung
Akquisen nach Vertriebskanal (Neukunden · Erweiterung · Operations).
| Kanal | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Neukunden | 58 | |
| Erweiterung | 54 | |
| Operations | 16 | |
| âš leer | 3 | |
Top Interaktions-Typen
Welche „Überschrift"-Werte werden in den 410 Interaktionen am häufigsten genutzt.
| Überschrift | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| âš leer | 87 | |
| Typ Angebot gesendet | 45 | |
| Typ Anfrage | erster Kontakt | 38 | |
| Typ Angebot angefragt | 36 | |
| Typ Informationen erhalten | 35 | |
| Typ Informationen angefordert | 32 | |
| Typ Gesprächszusammenfassung | 31 | |
| Typ Angebot erstellt | 16 | |
| Typ Allgemeine Infos gesendet | 14 | |
| Typ Rückmeldung Kunde | 13 | |
| Typ Vertrag versendet | 10 | |
| Typ Beauftragt | 10 | |
| Typ Nachfassen geplant | 10 | |
| Typ Informationen gesendet | 8 | |
| Typ Angebot besprochen | 6 | |
Datenqualität
Welche Pflichtfelder werden in Ninox heute (nicht) gepflegt. Voraussetzung für sinnvolle Forecasts.
Verantwortlicher gesetzt
70%
39 von 131 leer
Status-Sales gepflegt
16%
110 von 131 leer
Überschrift gepflegt
79%
87 von 410 leer